锦绣家园项目开发可行性分析报告
锦绣家园项目开发可行性分析报告详细内容
锦绣家园项目开发可行性分析报告
锦绣家园项目开发可行性分析报告
项目编号:锦绣估字[2004]198号
项目名称:锦绣家园
总造价:77785378.64元 楼面造价:1578.82元/M2
土地面积:22127M2 建筑面积:49268.1M2
建筑密度:30% 容积率:3 绿化率:30%
建设单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
项目负责人:李富华
编制单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
编制负责人:李富华 编制审核人:黄永春
编制人:欧阳白雪 编制日期:2004-9-12
目录
一、项目概况…………………………………………………………………………………………………………………………………1
1、项目名称
2、开发地点
3、项目性质
4、项目规模
5、投资方式
6、项目建设单位
7、项目使用功能设置
8、项目的实施
二、编制说明…………………………………………………………………………………………………………………………………1
三、锦锈家园成本计算表……………………………………………………………………………………………………………………2
四、锦锈家园面积和销售收入表……………………………………………………………………………………………………………5
五、锦锈家园经济分析表……………………………………………………………………………………………………………………6
六、锦绣家园敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7
一、项目概况
1、项目名称:锦绣家园
2、开发地点:锦绣家园路
3、项目性质:集商贸、餐饮、娱乐、旅宿、办公于一体的综合小区
4、项目规模:
(1)占地面积:总占地面积22127平方米(折合33.19亩)
(2)住宅总套数:621套
(3)总建筑面积:49268.1 平方米
其中:单车库1197.1平方米
商业铺面8474平方米
住宅38397平方米
公建1200平方米
(4)估算总造价:7778.54万元,综合单方造价为1578.82元/平方米
5、投资方式:自筹资金
6、项目建设单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
7、项目使用功能设置
(1)1、2、3号楼地层为商业铺面
(2)1、2、3号楼二楼为餐厅及娱乐性用房
(3)1、2、3号楼三、四楼为旅宿及办公用房
8、项目的实施
项目于2004年底开工,逐步开发,计划在2008年底全部建成投入使用。
二、编制说明
1、部分项目造价为概算数据。
2、按均衡投入来计算建设期利息(计算本金为直接费)。
三、锦锈家园成本计算表
四、锦锈家园面积和销售收入表
五、锦锈家园经济分析表
六、锦绣家园敏感性分析表
锦绣家园成本计算表
编码 工程项目(费用)名称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用(元) 楼面造价(元/M2) 百分比(%) 计算公式或说明
1. 一、征地、拆迁补偿费 0 0 11983995 243.24 15.41%
1-1-1 征地费(拍卖价) 亩 33.19 350000 11616500 235.78 14.94% 按实际发生
1-1-1 土地契税 元、% 11616500 3 348495 7.07 0.45%
1-1-1 土地登记公证费 笔 1 19000 19000 0.39 0.03%
2. 二、斟察、设计和前期费 0 0 7423139.9 150.67 9.55%
2-1-1 地形图测绘费 平方米 22127 0.14 3097.78 0.06 0.01% 按土地面积0.14元/平方米
2-1-2 总体规划设计费(定点费) 平方米 22127 2 44254 0.9 0.06% 土地面积2元/平方米
2-2-1 地质勘察费 米 1200 55 66000 1.34 0.09% 按钻深55元/米
2-2-2 建筑设计费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按10元/平方米(建筑面积)
2-3-1 城市市政建设配套费(一级地段) 平方米 48068.1 75 3605107.5 73.17 4.64% 按75元/平方米(建筑面积)
2-4-1 规划管理费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 土建造价的3‰
2-6-1 放线费 点 60 326 19560 0.4 0.03% 放线点326元/点
2-11-1 招标费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
2-13-1 监理费 元、‰ 26437455 2 52874.91 1.07 0.07% 按土建工程造价的2‰计算
2-14-1 预结算审计费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
2-15-1 消防配套费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按3元/平方米计算(非营业公共配套免)
2-16-1 施工合同鉴证费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
2-17-1 噪音费 月 50 1600 80000 1.62 0.11% 1600元/月.幢
2-18-1 建设项目环境影响评价收费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
2-19-1 避雷安装检测费 支 48 55 2640 0.05 0.01% 检测避雷针55元/支
2-20-1 防洪堤工程建设管理费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按竣工面积3元/平方米计算
2-21-1 人防管理费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按建筑面积10元/平方米计算
2-22-1 防空地下室易地建设费 平方米 2000 800 1600000 32.48 2.06% 按地层面积800元/平方米计算
2-24-1 工地管理费 项 10 5000 50000 1.01 0.07% 按5000元/项
2-26-2 墙改费(民用) 平方米 49268.1 4.6 226633.26 4.6 0.3% 民用建筑4.6元/平方米
2-27-1 建筑方案评审费 平方米 49268.1 0.2 9853.62 0.2 0.02% 0.2元/平方米
2-29-1 白蚁预防费 平方米 49268.1 2 98536.2 2 0.13% 按3元/平方米(建筑面积)
3. 三、建筑安装工程费 0 0 34065243.5 691.43 43.8%
3-1-1 桩工程 平方米 48068.1 50 2403405 48.78 3.09% 按概算造价
3-1-3 土建工程 平方米 48068.1 550 26437455 536.6 33.99% 按概算造价
3-2-1 室内供水供电、线路安装工程 平方米 49268.1 35 1724383.5 35 2.22% 按概算造价
3-2-2 电梯安装工程 项 10 350000 3500000 71.04 4.5% 按概算造价
4. 四、(小区)配套建设费 0 0 5848500 118.71 7.52%
4-1-1 道路工程 平方米 10000 100 1000000 20.3 1.29% 按概算造价
4-1-2 室外排污排水工程 米 500 410 205000 4.16 0.27% 按概算造价
4-2-1 围墙工程 项 1 100000 100000 2.03 0.13% 按概算造价
4-3-1 室外供电安装工程 项 1 900000 900000 18.27 1.16% 按概算造价
4-4-1 绿化工程 平方米 6600 60 396000 8.04 0.51% 按概算造价
4-5-1 路灯安装工程 盏 50 350 17500 0.36 0.03% 按概算造价
4-8-1 供配电增容费(贴费) 千瓦 3000 750 2250000 45.67 2.9% 按750元/千瓦
4-13-1 公共配套设施费(托儿所) 平方米 1200 700 840000 17.05 1.08% 按概算造价
4-13-4 公共配套设施费(文化活动站) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-7 公共配套设施费(居委会) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-11 公共配套设施费(单车棚) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-12 公共配套设施费(垃圾中转站) 平方米 20 700 14000 0.28 0.02% 按概算造价
ZJF 直接费 0 0 59320878.4 1204.04 76.27% 1.+2.+3.+4.共4项的和
5. 五、管理费 0 0 1930430.79 39.18 2.49%
5-1-1 建设管理费(1.65%) 元、% 59320878.4 1.65 978794.49 19.87 1.26% 直接费的1.65%
5-2-1 销售管理费 元、% 95163630 1 951636.3 19.32 1.23%
6. 六、税费 0 0 7180768.05 145.75 9.24%
6-2-1 营业税及附加(5.5%) 元、% 95163630 5.5 5233999.65 106.24 6.73% 按出售房屋总价款的5.5%
6-2-2 带征所得税 元、% 95163630 1.5 1427454.45 28.97 1.84%
6-2-3 印花税 元、‰ 95163630 1 95163.63 1.93 0.13% 销售额的1‰
6-5-1 建筑面积测量费 平方米 49268.1 1.7 83755.77 1.7 0.11%
6-4-3 房屋竣工总登记费 元、‰ 76020000 1 76020 1.54 0.1% 按评估价的1‰
6-5-1 教育附加费 元、% 26437455 1 264374.55 5.37 0.34% 按土建造价的1%计算
7. 七、利息 0 0 7573675.05 153.72 9.74%
7-1-1 利息(按年利率均衡投入) 元、% 59320878.4 5.85 7573675.05 153.72 9.74% 按直接费,年利率5.85%计算
8. 八、不可预见费 0 0 1779626.35 36.12 2.29%
8-1-1 不可预见费(按直接费计) 元、% 59320878.4 3 1779626.35 36.12 2.29%
锦绣家园项目开发可行性分析报告
锦绣家园项目开发可行性分析报告
项目编号:锦绣估字[2004]198号
项目名称:锦绣家园
总造价:77785378.64元 楼面造价:1578.82元/M2
土地面积:22127M2 建筑面积:49268.1M2
建筑密度:30% 容积率:3 绿化率:30%
建设单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
项目负责人:李富华
编制单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
编制负责人:李富华 编制审核人:黄永春
编制人:欧阳白雪 编制日期:2004-9-12
目录
一、项目概况…………………………………………………………………………………………………………………………………1
1、项目名称
2、开发地点
3、项目性质
4、项目规模
5、投资方式
6、项目建设单位
7、项目使用功能设置
8、项目的实施
二、编制说明…………………………………………………………………………………………………………………………………1
三、锦锈家园成本计算表……………………………………………………………………………………………………………………2
四、锦锈家园面积和销售收入表……………………………………………………………………………………………………………5
五、锦锈家园经济分析表……………………………………………………………………………………………………………………6
六、锦绣家园敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7
一、项目概况
1、项目名称:锦绣家园
2、开发地点:锦绣家园路
3、项目性质:集商贸、餐饮、娱乐、旅宿、办公于一体的综合小区
4、项目规模:
(1)占地面积:总占地面积22127平方米(折合33.19亩)
(2)住宅总套数:621套
(3)总建筑面积:49268.1 平方米
其中:单车库1197.1平方米
商业铺面8474平方米
住宅38397平方米
公建1200平方米
(4)估算总造价:7778.54万元,综合单方造价为1578.82元/平方米
5、投资方式:自筹资金
6、项目建设单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
7、项目使用功能设置
(1)1、2、3号楼地层为商业铺面
(2)1、2、3号楼二楼为餐厅及娱乐性用房
(3)1、2、3号楼三、四楼为旅宿及办公用房
8、项目的实施
项目于2004年底开工,逐步开发,计划在2008年底全部建成投入使用。
二、编制说明
1、部分项目造价为概算数据。
2、按均衡投入来计算建设期利息(计算本金为直接费)。
三、锦锈家园成本计算表
四、锦锈家园面积和销售收入表
五、锦锈家园经济分析表
六、锦绣家园敏感性分析表
锦绣家园成本计算表
编码 工程项目(费用)名称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用(元) 楼面造价(元/M2) 百分比(%) 计算公式或说明
1. 一、征地、拆迁补偿费 0 0 11983995 243.24 15.41%
1-1-1 征地费(拍卖价) 亩 33.19 350000 11616500 235.78 14.94% 按实际发生
1-1-1 土地契税 元、% 11616500 3 348495 7.07 0.45%
1-1-1 土地登记公证费 笔 1 19000 19000 0.39 0.03%
2. 二、斟察、设计和前期费 0 0 7423139.9 150.67 9.55%
2-1-1 地形图测绘费 平方米 22127 0.14 3097.78 0.06 0.01% 按土地面积0.14元/平方米
2-1-2 总体规划设计费(定点费) 平方米 22127 2 44254 0.9 0.06% 土地面积2元/平方米
2-2-1 地质勘察费 米 1200 55 66000 1.34 0.09% 按钻深55元/米
2-2-2 建筑设计费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按10元/平方米(建筑面积)
2-3-1 城市市政建设配套费(一级地段) 平方米 48068.1 75 3605107.5 73.17 4.64% 按75元/平方米(建筑面积)
2-4-1 规划管理费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 土建造价的3‰
2-6-1 放线费 点 60 326 19560 0.4 0.03% 放线点326元/点
2-11-1 招标费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
2-13-1 监理费 元、‰ 26437455 2 52874.91 1.07 0.07% 按土建工程造价的2‰计算
2-14-1 预结算审计费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
2-15-1 消防配套费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按3元/平方米计算(非营业公共配套免)
2-16-1 施工合同鉴证费 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造价的1‰计算
2-17-1 噪音费 月 50 1600 80000 1.62 0.11% 1600元/月.幢
2-18-1 建设项目环境影响评价收费 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造价的3‰计算
2-19-1 避雷安装检测费 支 48 55 2640 0.05 0.01% 检测避雷针55元/支
2-20-1 防洪堤工程建设管理费 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按竣工面积3元/平方米计算
2-21-1 人防管理费 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按建筑面积10元/平方米计算
2-22-1 防空地下室易地建设费 平方米 2000 800 1600000 32.48 2.06% 按地层面积800元/平方米计算
2-24-1 工地管理费 项 10 5000 50000 1.01 0.07% 按5000元/项
2-26-2 墙改费(民用) 平方米 49268.1 4.6 226633.26 4.6 0.3% 民用建筑4.6元/平方米
2-27-1 建筑方案评审费 平方米 49268.1 0.2 9853.62 0.2 0.02% 0.2元/平方米
2-29-1 白蚁预防费 平方米 49268.1 2 98536.2 2 0.13% 按3元/平方米(建筑面积)
3. 三、建筑安装工程费 0 0 34065243.5 691.43 43.8%
3-1-1 桩工程 平方米 48068.1 50 2403405 48.78 3.09% 按概算造价
3-1-3 土建工程 平方米 48068.1 550 26437455 536.6 33.99% 按概算造价
3-2-1 室内供水供电、线路安装工程 平方米 49268.1 35 1724383.5 35 2.22% 按概算造价
3-2-2 电梯安装工程 项 10 350000 3500000 71.04 4.5% 按概算造价
4. 四、(小区)配套建设费 0 0 5848500 118.71 7.52%
4-1-1 道路工程 平方米 10000 100 1000000 20.3 1.29% 按概算造价
4-1-2 室外排污排水工程 米 500 410 205000 4.16 0.27% 按概算造价
4-2-1 围墙工程 项 1 100000 100000 2.03 0.13% 按概算造价
4-3-1 室外供电安装工程 项 1 900000 900000 18.27 1.16% 按概算造价
4-4-1 绿化工程 平方米 6600 60 396000 8.04 0.51% 按概算造价
4-5-1 路灯安装工程 盏 50 350 17500 0.36 0.03% 按概算造价
4-8-1 供配电增容费(贴费) 千瓦 3000 750 2250000 45.67 2.9% 按750元/千瓦
4-13-1 公共配套设施费(托儿所) 平方米 1200 700 840000 17.05 1.08% 按概算造价
4-13-4 公共配套设施费(文化活动站) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-7 公共配套设施费(居委会) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-11 公共配套设施费(单车棚) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造价
4-13-12 公共配套设施费(垃圾中转站) 平方米 20 700 14000 0.28 0.02% 按概算造价
ZJF 直接费 0 0 59320878.4 1204.04 76.27% 1.+2.+3.+4.共4项的和
5. 五、管理费 0 0 1930430.79 39.18 2.49%
5-1-1 建设管理费(1.65%) 元、% 59320878.4 1.65 978794.49 19.87 1.26% 直接费的1.65%
5-2-1 销售管理费 元、% 95163630 1 951636.3 19.32 1.23%
6. 六、税费 0 0 7180768.05 145.75 9.24%
6-2-1 营业税及附加(5.5%) 元、% 95163630 5.5 5233999.65 106.24 6.73% 按出售房屋总价款的5.5%
6-2-2 带征所得税 元、% 95163630 1.5 1427454.45 28.97 1.84%
6-2-3 印花税 元、‰ 95163630 1 95163.63 1.93 0.13% 销售额的1‰
6-5-1 建筑面积测量费 平方米 49268.1 1.7 83755.77 1.7 0.11%
6-4-3 房屋竣工总登记费 元、‰ 76020000 1 76020 1.54 0.1% 按评估价的1‰
6-5-1 教育附加费 元、% 26437455 1 264374.55 5.37 0.34% 按土建造价的1%计算
7. 七、利息 0 0 7573675.05 153.72 9.74%
7-1-1 利息(按年利率均衡投入) 元、% 59320878.4 5.85 7573675.05 153.72 9.74% 按直接费,年利率5.85%计算
8. 八、不可预见费 0 0 1779626.35 36.12 2.29%
8-1-1 不可预见费(按直接费计) 元、% 59320878.4 3 1779626.35 36.12 2.29%
锦绣家园项目开发可行性分析报告
[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
我要上传资料,请点我!
管理工具分类
ISO认证 课程讲义 管理表格 合同大全 法规条例 营销资料 方案报告 说明标准 管理战略 商业计划书 市场分析 战略经营 策划方案 培训讲义 企业上市 采购物流 电子商务 质量管理 企业名录 生产管理 金融知识 电子书 客户管理 企业文化 报告论文 项目管理 财务资料 固定资产 人力资源 管理制度 工作分析 绩效考核资料 面试招聘 人才测评 岗位管理 职业规划 KPI绩效指标 劳资关系 薪酬激励 人力资源案例 人事表格 考勤管理 人事制度 薪资表格 薪资制度 招聘面试表格 岗位分析 员工管理 薪酬管理 绩效管理 入职指引 薪酬设计 绩效管理 绩效管理培训 绩效管理方案 平衡计分卡 绩效评估 绩效考核表格 人力资源规划 安全管理制度 经营管理制度 组织机构管理 办公总务管理 财务管理制度 质量管理制度 会计管理制度 代理连锁制度 销售管理制度 仓库管理制度 CI管理制度 广告策划制度 工程管理制度 采购管理制度 生产管理制度 进出口制度 考勤管理制度 人事管理制度 员工福利制度 咨询诊断制度 信息管理制度 员工培训制度 办公室制度 人力资源管理 企业培训 绩效考核 其它
精品推荐
- 1组织结构与人力资源诊断报告 767
- 2咨询业务开发流程 321
- 3重型车桥行业分析报告 966
- 4重庆同城媒体调查分析报告 914
- 5中小企业如何有效利用银行贷款 1443
- 6中小企业成长的一般规律与管理 667
- 7目标市场物流解决方案 549
- 8中国移动全面预算管理整体框架 887
- 9中国移动整合行销传播方案 923
下载排行
- 1社会保障基础知识(ppt) 16695
- 2安全生产事故案例分析(ppt 16695
- 3行政专员岗位职责 16695
- 4品管部岗位职责与任职要求 16695
- 5员工守则 16695
- 6软件验收报告 16695
- 7问卷调查表(范例) 16695
- 8工资发放明细表 16695
- 9文件签收单 16695


